测试列表
机型、版本测试列表
| 机型 | 架构 | 系统 | 版本 | 手动安装 | 自动安装 |
|---|---|---|---|---|---|
| VMware | x86 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| VMware | x86 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| KVM | x86 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| KVM | x86 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| KVM | arm64 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| KVM | arm64 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| KVM | arm64 | openKylin-Desktop | 2.0 | 通过 | 未测试 |
| 龙芯中科 | loongarch64 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 龙芯中科 | loongarch64 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| 联想启天M425-D245 | x86 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| 联想启天M425-D245 | x86 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 中科W3335HA2 | C86 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 太极P730P | loongarch64 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 太极P730P | loongarch64 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| 超越DT3030-L | loongarch64 | Kylin Desktop | 2403 | 兼容模式通过 | 兼容模式通过 |
| 超越DT3030-L | loongarch64 | Kylin Server | 2403 | 引导失败 | 引导失败 |
| 开天M70h-G1t | C86 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 开天M70h-G1t | C86 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| 开天M70d-G1s | loongarch64 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 开天M70d-G1s | loongarch64 | Kylin Server | 2403 | 通过 | 通过 |
| 华为擎云W515x | arm64 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
| 长征C08L-Q1F | loongarch64 | Kylin Desktop | 2403 | 通过 | 通过 |
操作系统兼容性测试
| 系统 | 版本 | 手动安装 | 自动安装 | 安装进度 | 外挂文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河麒麟桌面 | V10/V10SP1/V11 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 银河麒麟服务器 | V10SP1/SP2/SP3/SP3-2403/V11 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| OpenEuler | 22/24 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| CentOS | 7/8 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| Anolis(龙蜥) | 8.9 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 凝思 | 6_el22 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| Deepin | 25 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| UOS桌面 | 1060/1070 | 通过 | 未测试 | 未测试 | 通过 |
| UOS服务器 | 1070 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |